大会結果

男子1500m

3組

順位 ORD ナンバー 氏名(学年) カナ 所属地 所属 記録 コメント 通過
1 3 919 廻谷 賢(3) メグリヤ ケン 栃木 塩谷 4:07.79 Q
2 4 603 森 優太(3) モリ ユウタ 山形 山形第十 4:07.83 Q
3 11 1112 福浦 晶太(3) フクウラ ショウタ 埼玉 栄進 4:08.90
4 8 1447 橋本 龍一(3) ハシモト リュウイチ 神奈川 枡形 4:10.86
5 10 4603 三重 悠晟(3) ミエ ユウセイ 鹿児島 宮之城 4:11.46
6 12 1705 松澤 拓弥(3) マツザワ タクヤ 長野 喬木 4:13.17
7 13 1228 土方 英和(3) ヒジカタ ヒデカズ 千葉 新松戸南 4:14.38
8 5 2708 中村 友哉(3) ナカムラ トモヤ 大阪 石切 4:14.83
9 14 3411 森 淳喜(3) モリ ジュンキ 広島 熊野東 4:14.85
10 1 3703 熊井 現(3) クマイ ゲン 徳島 国府 4:15.19
11 2 1618 丸山 颯太(3) マルヤマ ソウタ 新潟 小千谷 4:15.56
12 7 1012 齋藤 零司(3) サイトウ レイジ 群馬 宝泉 4:19.66
13 15 1140 齋藤 雅英(3) サイトウ マサヒデ 埼玉 大利根 4:23.55
14 6 1617 田邉 慎吾(3) タナベ シンゴ 新潟 柏崎南 4:26.78
9 2825 池田 親(3) イケダ チカシ 兵庫 加古川山手 DNS