大会結果

男子四種競技

順位 ナンバー カナ名 氏名 (学年) 所属地 所属 110mH(0.914m) 砲丸投(4.000kg) 走高跳 400m 総合 コメント
ニシオ タクミ 岐阜 14.75 13m30 1m84 52.54
1 2406 西尾 拓巳 坂本 +0.1 2928
(3) (880) (686) (661) (701)
オオサワ セイヤ 東京 15.39 13m97 1m81 52.66
2 1327 大澤 聖也 川口 +0.1 2862
(3) (803) (727) (636) (696)
トヨダ マサキ 兵庫 14.50 11m18 1m87 53.06
3 2809 豊田 将樹 南ひばり丘 +0.1 2834
(3) (911) (557) (687) (679)
タウエ シュン 兵庫 14.96 12m48 1m78 53.63
4 2812 田上 駿 唐櫃 +1.3 2755
(3) (854) (636) (610) (655)
ツチダ チヒロ 神奈川 15.19 11m15 1m75 52.95
5 1432 土田 千弘 茅ヶ崎 +0.1 2651
(3) (827) (555) (585) (684)
フカヤ ハヤト 愛知 14.87 11m41 1m60 51.65
6 2201 深谷 隼斗 有松 +1.3 2640
(3) (865) (571) (464) (740)
オオウラ ユウタ 愛知 16.02 13m56 1m75 54.73
7 2214 大浦 優汰 六ツ美 +0.1 2626
(3) (730) (701) (585) (610)
ウエダ タカヒロ 大阪 15.53 13m67 1m60 53.49
8 2731 上田 貴弘 陵南 +0.1 2620
(3) (787) (708) (464) (661)
ヨシタケ タツヤ 福岡 15.15 12m94 1m63 54.37
9 4014 吉武 達矢 志免 +0.1 2607
(3) (831) (664) (488) (624)
ヒラムラ ダイキ 北海道 15.26 13m13 1m57 53.68
10 116 平村 太幹 平取 +1.3 2587
(3) (818) (675) (441) (653)
ヒロノ ショウタ 兵庫 15.61 13m08 1m60 53.18
11 2805 廣野 翔大 学文 +0.1 2587
(3) (777) (672) (464) (674)
オカザキ タクロウ 山形 15.75 10m52 1m81 54.86
12 606 岡崎 拓朗 大石田 +0.1 2518
(3) (761) (517) (636) (604)
ヤマモト ケンジ 香川 15.81 10m45 1m72 52.89
13 3610 山本 研司 多度津 +0.1 2513
(3) (754) (513) (560) (686)
タニグチ モモジロウ 兵庫 16.29 12m86 1m78 56.55
14 2860 谷口 桃次郎 和田山 +0.1 2507
(3) (700) (659) (610) (538)
タダ ミチヒロ 東京 15.10 12m07 1m60 55.64
15 1332 多田 道広 町田南 +0.1 2485
(3) (837) (611) (464) (573)
ナカムラ リョウタ 東京 15.51 11m80 1m60 54.26
16 1328 中村 亮太 長房 +1.3 2476
(3) (789) (594) (464) (629)
ヤマダ ツヨシ 京都 15.85 9m87 1m72 53.32
17 2615 山田 剛嗣 西京附属 +1.3 2456
(3) (750) (478) (560) (668)
ミヤタ トモキ 大阪 16.15 11m32 1m63 54.16
18 2723 宮田 朋希 豊中十一 +1.3 2402
(3) (716) (565) (488) (633)
イシイ ユウダイ 新潟 15.26 12m11 NM 52.93
19 1610 石井 雄大 本丸 +0.1 2116
(3) (818) (613) (0) (685)
クヤ トシキ 京都 16.03 11m79 1m75 DNF
20 2614 久家 俊希 木津第二 +0.1 1908
(3) (729) (594) (585) (0)
イガラシ タカノリ 栃木 19.21 13m47 NM 55.83
21 907 五十嵐 貴紀 陽北 +1.3 1676
(3) (414) (696) (0) (566)
イシカワ リョウ 東京 DNS DNS DNS
1314 石川 遼 桐朋 DNS
(3)