大会結果

女子四種競技 100mH(0.762m)

3組
風:+1.1
順位 レーン ナンバー 氏名(学年) カナ 所属地 所属 記録 得点 コメント
1 3 2848 松尾 侑季(3) マツオ ユキ 兵庫 飾磨東 14.47 913
2 4 1315 鳴川 亜美(3) ナルカワ アミ 東京 緑丘 14.79 870
3 6 3406 安田 夏生(3) ヤスダ ナツキ 広島 五日市 15.09 830
4 8 908 檜山 真紀(2) ヒヤマ マキ 栃木 横川 15.29 804
5 2 2719 安井 彩奈(3) ヤスイ アヤナ 大阪 咲くやこの花 15.49 778
6 5 1439 髙橋 満南(2) タカハシ マナ 神奈川 横浜田奈 16.55 648
1 2305 平賀 礼子(3) ヒラガ レイコ 三重 厚生 DNS
7 2816 中村 優女(3) ナカムラ ユメ 兵庫 神戸長坂 DNS