大会結果

女子四種競技

順位 ナンバー カナ名 氏名 (学年) 所属地 所属 100mH(0.762m) 走高跳 砲丸投(2.721kg) 200m 総合 コメント
フジモリ ナナ 静岡 14.08 1m66 10m01 25.68
1 2126 藤森 菜那 浜松入野 -0.2 -2.7 3128
(3) (967) (806) (530) (825)
ドウワキ ユウカ 兵庫 14.65 1m54 11m46 27.35
2 2815 堂脇 優香 神戸長坂 +0.8 -2.7 2862
(3) (888) (666) (625) (683)
マツオ ユキ 兵庫 14.47 1m51 11m17 27.95
3 2848 松尾 侑季 飾磨東 +1.1 -2.7 2786
(3) (913) (632) (606) (635)
コオリ ナナカ 大阪 15.63 1m45 14m23 28.52
4 2735 郡 菜々佳 淀川 +0.8 -2.7 2725
(3) (760) (566) (809) (590)
タカハシ コノカ 東京 15.55 1m63 10m28 27.97
5 1321 高橋 このか 川口 +0.8 -2.7 2722
(3) (770) (771) (548) (633)
ナカニシ ハルナ 三重 15.52 1m54 12m41 28.56
6 2313 中西 陽菜 多気 +0.1 -2.7 2715
(3) (774) (666) (688) (587)
アラキ シホ 兵庫 15.01 1m57 10m28 28.16
7 2843 荒木 志帆 播磨南 +0.1 -2.7 2707
(3) (840) (701) (548) (618)
マツダ アヤカ 兵庫 14.19 1m39 9m82 26.73
8 2819 松田 彩佳 大原 -0.2 -4.1 2706
(3) (952) (502) (518) (734)
ヤスダ ナツキ 広島 15.09 1m48 11m89 28.18
9 3406 安田 夏生 五日市 +1.1 -2.7 2700
(3) (830) (599) (654) (617)
アンドウ エリナ 東京 14.70 1m51 9m89 27.69
10 1324 安東 依里奈 府中三 +0.1 -4.1 2691
(3) (882) (632) (522) (655)
オカノ チカ 大分 15.18 1m54 10m87 28.34
11 4402 岡野 知佳 坂ノ市 -0.2 -4.1 2675
(3) (818) (666) (587) (604)
タカハシ ヒナ 奈良 14.83 1m42 9m27 26.51
12 2902 髙橋 ひな 橿原 +0.8 -1.8 2633
(3) (864) (534) (482) (753)
ナルカワ アミ 東京 14.79 1m45 10m18 27.78
13 1315 鳴川 亜美 緑丘 +1.1 -4.1 2625
(3) (870) (566) (541) (648)
カワサキ ミユ 広島 15.57 1m57 9m12 27.63
14 3408 河﨑 美祐 祇園東 +0.1 -1.8 2601
(3) (768) (701) (472) (660)
オクムラ アユ 滋賀 15.11 1m45 10m09 27.74
15 2502 奥村 鮎 今津 +0.1 -1.8 2579
(3) (827) (566) (535) (651)
ツボイ リナ 岡山 15.69 1m51 11m09 28.59
16 3313 坪井 里奈 吉備 +0.8 -4.1 2571
(3) (753) (632) (601) (585)
オザワ ホノカ 兵庫 15.08 1m42 9m92 27.53
17 2834 小澤 ほのか 神吉 +0.1 -1.8 2557
(3) (831) (534) (524) (668)
シュレスタ マヤ 大阪 15.86 1m54 10m23 28.26
18 2725 シュレスタ まや 友渕 +0.1 -4.1 2553
(2) (732) (666) (545) (610)
チダ ミズホ 埼玉 15.18 1m48 10m06 28.37
19 1118 千田 みずほ 武里 +0.8 -4.1 2552
(3) (818) (599) (533) (602)
タカハシ マナ 神奈川 16.55 1m45 13m22 28.93
20 1439 髙橋 満南 横浜田奈 +1.1 -4.1 2515
(2) (648) (566) (742) (559)
タムラ ミツホ 京都 15.97 1m57 9m02 28.18
21 2618 田村 光穂 西京附属 +0.1 -1.8 2501
(3) (718) (701) (465) (617)
ヒヤマ マキ 栃木 15.29 1m42 9m53 27.72
22 908 檜山 真紀 横川 +1.1 -2.0 2490
(2) (804) (534) (499) (653)
ヤマモト アヤカ 千葉 15.97 1m45 10m91 28.28
23 1245 山本 彩加 成田西 -0.2 -2.0 2482
(3) (718) (566) (589) (609)
ニシダ メグミ 兵庫 15.62 1m42 11m26 28.78
24 2844 西田 恵 播磨南 -0.2 -1.8 2479
(3) (762) (534) (612) (571)
オカモト リカ 京都 15.02 1m51 7m66 28.12
25 2614 岡本 梨花 長岡第二 +0.8 -2.0 2469
(3) (839) (632) (377) (621)
イグチ サキ 東京 15.54 1m42 8m36 26.66
26 1322 井口 彩紀 長房 -0.2 -2.0 2469
(3) (772) (534) (423) (740)
マツイ アヤカ 神奈川 15.59 1m54 9m20 29.28
27 1418 松井 彩花 希望が丘 +0.8 -1.8 2442
(3) (765) (666) (477) (534)
ヤスイ アヤナ 大阪 15.49 1m42 8m55 27.36
28 2719 安井 彩奈 咲くやこの花 +1.1 -2.0 2429
(3) (778) (534) (435) (682)
ヒラタ ミズキ 大阪 15.41 1m33 10m54 28.18
29 2707 平田 瑞希 赤坂台 -0.2 -2.0 2409
(3) (788) (439) (565) (617)
イシダ ユメ 広島 15.39 1m42 9m11 28.24
30 3403 石田 夢 砂谷 -0.2 -2.0 2408
(3) (791) (534) (471) (612)
ヒラガ レイコ 三重 DNS DNS DNS
2305 平賀 礼子 厚生 DNS
(3)
ナカムラ ユメ 兵庫 DNS DNS DNS
2816 中村 優女 神戸長坂 DNS
(3)